更新時間:2016-01-28
供應WEBER10X38 500V CH 10熔斷器WEBER超聲波的特性研制而成的傳感器。超聲波是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發生振動產生的,它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波。
供應WEBER10X38 500V CH 10熔斷器
美國WEBER超聲波傳感器工作溫度
由于壓電材料的居里點一般比較高,特別是診斷用超聲波探頭使用
WEBER超聲波傳感器功率較小,所以工作溫度比較低,可以長時間地工作而不失效。醫療用的超聲探頭的溫度比較高,需要單獨的制冷設備。
美國WEBER超聲波傳感器靈敏度
主要取決于制造晶片本身。機電耦合系數大,靈敏度高;反之,靈敏度低。
WEBER超聲波傳感器利用聲波介質對被檢測物進行非接觸式無磨損的檢測。超聲波傳感器對透明或有色物體,金屬或非金屬物體,固體、液體、粉狀物質均能檢測。其檢測性能幾乎不受任何環境條件的影響,包括煙塵環境和雨天。
WEBER超聲波傳感器超聲波測量液位的基本原理是:由超聲探頭發出的超聲脈沖信號,在氣體中傳播,遇到空氣與液體的界面后被反射,接收到回波信號后計算其超聲波往返的傳播時間,即可換算出距離或液位高度。
供應WEBER10X38 500V CH 10熔斷器
WEBER | 1142.43VL100S100 |
WEBER | EZ63 安全器架子 |
WEBER | KIII 安全器栓 |
WEBER | 00120609E |
WEBER | 03220010 |
WEBER | 0360/C30-M/ZSU 24S |
WEBER | 03AT04 5-6-8-12-25A/25MA |
WEBER | 100 43VHSLL S100 |
WEBER | 1003HSKLL |
WEBER | 1003K11 F21906 |
WEBER | 1003KLL |
WEBER | 10043VHSLLS100(含附件) |
WEBER | 1004V/LLS100+2002R+PAR/STA+ |
WEBER | 1004V/LLZS100 探頭 |
WEBER | 1004V/LZS100 |
WEBER | 102002 250V-2A(GLASS TYPE |
WEBER | 1035/5M |
WEBER | 1045/5M |
WEBER | 1048系列 |
WEBER | 109964 |
WEBER | 10X38 500V CH 10 |
WEBER | 112162 |
WEBER | 1126.43,24VDC,100-300° |
WEBER | 112987 |
WEBER | 1207.14 MH6 |
WEBER | 1207.43 熱檢 |
WEBER | 1242.43-1100,s102,350,degre |
WEBER | 1242.43V 350℃ DC24V |
WEBER | 1242.43V L100S102 350℃ |
WEBER | 1242.43VL100 |
WEBER | 1242.43VL100R |
WEBER | 1242.43VLS102 350℃電纜由2米 |
WEBER | 1242.43VS102 24VDC 650 ℃ |
WEBER | 1244.43V-S102 |
WEBER | 130.43/24V |
WEBER | 1307.01 |
WEBER | 1307.14 MH6 |
WEBER | 1307.14MH6+1003HSLL+1033 |
WEBER | 1307.40 |
WEBER | 1307.42/24V |
WEBER | 1307.43 L100 S100/S110/350℃ |
WEBER | 1307.43 L100 S100/S110/650℃ |
WEBER | 1307.43/24VDC |
WEBER | 1307.43S110 |
WEBER | 1307.43重WEBER-0014 |
WEBER | 1307-43S110 |
WEBER | 1316.63/220VAC |
WEBER | 1331.14 |
WEBER | 1332.40L+安裝底座Swivel Stand |
WEBER | 1336.43 L100 |
WEBER | 1341.43VS100/S110 |
WEBER | 1342.43 |
WEBER | 1342.43 +底座 |
WEBER | 1342.43S100L100S110 |
WEBER | 1342.43V L100 1045 1003KLL |
WEBER | 1342.43V L100 S100 650℃ |
WEBER | 1342.43V L100.S110/S110 |
WEBER | 1342.43V 帶底座 650度 |
WEBER | 1342.43V(650 DEGREE) |
WEBER | 1342.43VL100 |
WEBER | 1342.43VL100 450 ℃ |
WEBER | 1342.43VL100 S100 |
WEBER | 1342.43VL100 S100/S110/650度 |
WEBER | 1342.43VL100 S100-S11 |
WEBER | 1342.43VL100 View Angle 1×7° |
WEBER | 1342.43VL100S100/S110/650同001 |
WEBER | 1342.43VL100S100/S110650℃ |
WEBER | 1342.43VL100S100/S110650℃帶附 |
WEBER | 1342.43VS102S110 24VDC 650攝氏 |
一級WEBER10X38 500V CH 10熔斷器